Tabela completa
Preço publicado. Sem surpresa no fim.
Todos os valores em dólar. Compras, ingressos, taxas do governo e transporte de terceiros são repassados pelo custo real, com comprovante, sem nenhuma margem.
Turistas
Serviços para quem vem passear
| Serviço | O que está incluído | Preço |
|---|---|---|
| Conversa inicial | 30 minutos por vídeo | Grátis |
| Assessoria antes do embarque | Roteiro e até 8 solicitações | $180 |
| Reserva avulsa · pacote de 5 | Restaurante, tour ou atração | $30 · $120 |
| Plano de parques | Até 5 dias | $180 |
| Orientação de acessibilidade | Preparação e tradução no cadastro | $95 |
| Recepção na chegada | Mais o custo do transporte | $90 |
| Personal shopper | Meia diária · diária | $340 · $590 |
| Consultoria de compras | Sem acompanhamento | $140 |
| Compra por videochamada | Mínimo $60 | 12% do valor |
| Mercado antes da chegada | Até $400 em compras · acima disso +8% | $120 |
| Organização de malas | Até 4 volumes | $175 |
| Apoio durante a estadia | Por semana | $290 |
| Pacotes fechados | Chegada Tranquila · Família Completa · Compras VIP · Concierge Total | $340 a $1,690 |
Mudança
Serviços para quem vem morar
| Serviço | O que está incluído | Preço |
|---|---|---|
| Diagnóstico inicial | 60 minutos, creditado em pacote | $140 |
| Visita a imóveis por vídeo | 3 horas, até 4 imóveis | $320 |
| Imóvel adicional | Na mesma saída | $85 |
| Relatório de bairros e escolas | Documento completo | $220 |
| Acompanhamento e tradução | Mínimo 2 horas | $85/h |
| Pacote Aterrissagem | 3 dias | $1,290 |
| Pacote Instalação Completa | 10 dias | $2,690 |
| Apoio na compra do carro | Do anúncio à placa | $490 |
| Matrícula escolar | Por criança adicional $110 | $220 |
| Abertura de conta bancária | Acompanhado | $180 |
| Casa ligada | Energia, internet e telefone | $260 |
| Primeiros 90 dias | Até 6 horas por mês | $450/mês |
Condições
Quando o preço muda
Sempre informado antes, nunca depois.
| Situação | Quando se aplica | Ajuste |
|---|---|---|
| Pedido com menos de 48h | Encaixe fora do planejamento | +25% |
| Fim de semana | Sábado e domingo | +15% |
| Feriado nacional | Feriados americanos | +30% |
| Deslocamento | Acima de 25 milhas da base em Tampa | $0.70/milha |
| Praça Orlando | Serviço presencial em Orlando fora de pacote | mínimo 6 horas |
| Hora excedente | Além do previsto em pacote fechado | $95/h |
| Fora do horário | Antes das 8h ou depois das 20h | +$25/h |
Pagamento: 50% na assinatura do contrato e 50% na véspera do início. Pacotes acima de $1,500 podem ser divididos em três parcelas.
Cancelamento: mais de 14 dias, devolução integral menos $75 administrativos. De 14 a 7 dias, 50%. Com menos de 7 dias, sem devolução, com direito a remarcar em até 12 meses.
Cancelamento: mais de 14 dias, devolução integral menos $75 administrativos. De 14 a 7 dias, 50%. Com menos de 7 dias, sem devolução, com direito a remarcar em até 12 meses.
Fl W 15s